Käufermakler im Landkreis Passau
Käufermakler im Landkreis Passau und Umgebung
01
Was wir für Sie tun
Sie suchen nach einer Kapitalanlage zur Vermietung oder ein Eigenheim?
Sie möchten Ihr Haus oder das Grundstück verkaufen?
Sie haben bereits ein Grundstück und sind auf der Suche nach einem Bauträger?
Sie möchten Ihr Haus (Umkreis 50 KM Passau) verkaufen?
Oder sie möchten einfach nur renovieren? Und benötigen Fachhandwerker?
Dann sind Sie hier richtig.

Die gesamte Konzentration
Warum Immobilienmakler?
02
Wer bin ich?
Profitieren Sie vom Können unserer erfahrenen Mitarbeiter.
moderne und gehobenes Mehrfamilienhaus mit 12 Einheiten. Baubeginn: Juni 2025
- Mehrfamilienhaus
- 1500 QM Grund
- ca. 810 QM WFL
- 18 Tiefgaragenstellplätze
- weitere Stellplätze im Außenbereich
- PV-Anlage + Abstellräume
Wohnung 1: EG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.186 Euro (verkauft)
Wohnung 2: EG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.228 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz
Wohnung 3: EG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.738 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz
Wohnung 4: EG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis. 255.276 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz
Wohnung 5: EG mit Terrasse | ca. 58 QM WFL | Preis: 245.070 Euro (verkauft)
Wohnung 6: OG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.186 Euro (verkauft)
Wohnung 7: OG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.228 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz (VERKAUFT)
Wohnung 8: OG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.738 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz
Wohnung 9: OG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.276 Euro inkl. Tiefgaragenstellplatz (VERKAUFT)
Wohnung 10: OG mit Balkon (Penthouse) | ca. 58 QM WFL | Preis: 245.070 Euro (verkauft)
Wohnung 11: OG2 (Penthouse) | ca. 110 QM WFL | Preis: 464.226 Euro (verkauft)
Wohnung 12: OG2 (Penthouse) | ca. 80 QM WFL | Preis: 336.882 Euro (verkauft)
Sanierungs-Highlight: Drei großzügige Wohnungen in einem charmanten Mehrfamilienhaus – sofort bereit für Ihre Rendite!
- MFH aus 1973 mit ca. 210 QM WFL
-
- Grundfläche ca. 877 QM + 303 QM Wald
- 3 Wohnungen
- ruhige Lage
210.000 Euro
Wohnung 1: EG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.186 Euro (verkauft)
Wohnung 2: EG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.228 Euro
Wohnung 3: EG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.738 Euro
Wohnung 4: EG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis. 255.276 Euro
Wohnung 5: EG mit Terrasse | ca. 58 QM WFL | Preis: 245.070 Euro (verkauft)
Wohnung 6: OG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.186 Euro (verkauft)
Wohnung 7: OG mit Balkon | ca. 64 QM WFL | Preis: 270.228 Euro (verkauft)
Wohnung 8: OG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.738 Euro
Wohnung 9: OG mit Balkon | ca. 61 QM WFL | Preis: 255.276 Euro (verkauft)
Wohnung 10: OG mit Balkon (Penthouse) | ca. 58 QM WFL | Preis: 245.070 Euro (verkauft)
Wohnung 11: OG2 (Penthouse) | ca. 110 QM WFL | Preis: 464.226 Euro (verkauft)
Wohnung 12: OG2 (Penthouse) | ca. 80 QM WFL | Preis: 336.882 Euro (verkauft)


